| 행사명 | 제27회 제주국제관광마라톤축제 |
|---|---|
| 홈페이지 | ejumarathon.com/menu1/01 |
| 장소 | (김녕리) 구좌운동장 (제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 497-1) |
| 행사일정 |
|
| 접수 | 2023-03-01 00:00 ~ 2023-04-21 18:00 까지 |
| 지리특징 | 해안 |
| 행사내 이벤트 | |
| 기념품 | 티셔츠 |
| 주최 | 제주특별자치도 |
|---|---|
| 운영 | 제주특별자치도관광협회 |
| 사무국 전화 | 064-741-8772 |
| 담당자 연락처 | 064-741-8772 |
| FAX | 064-742-8865 |
| Full 코스 | 40,000원 |
|---|---|
| Half 코스 | 40,000원 |
| 10km코스 | 30,000원 |
| 해안도로걷기 | 30,000원 |
| 축제명 | 제27회 제주국제관광마라톤축제 |
| 축제일시 | 2023.05.21(일) 오전 08:00시 (행사장 집결 07:30) |
| 접수기간 | 2023.04.21(금)까지 | 선착순 3,000명 |
| 출발장소 | 제주시 구좌생활체육공원(김녕해수욕장 인근) |
| 참가부문/참가비 | FULL(42.195km) 40,000원 / HALF(21.0975km) 40,000원 / 10km 30,000원 / 5km(걷기) 30,000원 |
| 참가자격 | FULL, HALF - 만18세이상 / 10km, 5km(걷기) - 연령제한없음 |
| 주최 | 제주특별자치도 |
| 주관 | 제주특별자치도관광협회 |
| 공인 | K.A.A.F(대한육상경기연맹) |
| 후원 | 주제주중화인민공화국총영사관, 주제주일본국총영사관 |
/
/
08:30 출발제한시간 : 5시간
구좌종합운동장(김녕해변)
↕종달해안도로 서측입구
동쪽 1.1km 지점(Full 반환점)
참가자격 :
만18세 이상
(신체 건강한 남,여)
₩ 40,000
08:30 출발제한시간 : 3시간
구좌종합운동장(김녕해변)
↕평대 한동해변(Half 반환점)
참가자격 :
만18세 이상
(신체 건강한 남,여)
₩ 40,000
09:10 출발제한시간 : 2시간
구좌종합운동장(김녕해변)
↕월정해변(10km 반환점)
참가자격 :
제한없음
₩ 30,000
09:20 출발제한시간 : 2시간
구좌종합운동장(김녕해변)
↕제주밭담테마공원부근(5km 반환점)
참가자격 :
제한없음
₩ 30,000
/
| 종합시상 | 순위 | 부상 | 인원 | 비고 |
| FULL | 남/여 1~5위 | 트로피, 부상 (도지사상) | 10명 | *남/여 1위 해외 마라톤 참가 기회 제공 |
| HALF | 남/여 1~5위 | 트로피, 부상 (협회장상) | 10명 | *남/여 1위 해외 마라톤 참가 기회 제공 |
| 10km | 남/여 1~5위 | 트로피, 부상 (협회장상) | 10명 |
| 특별시상 | 순위 | 부상 | 인원 | 비고 |
| FULL코스 팀 대항전 | 1~3위 | 상장과 부상 | 3팀 | |
| 최다 참가팀상 | 1~3위 | 부상 | 3팀 | 클럽, 동호회 대상 |
| 연령대별(10~70대 이상) | 남/여 1위 | 상장과 부상 | 42명 | 중복수상 불가 |
| 최고령 완주상 | 남/여 1위 | 상장과 부상 | 2명 |
/